MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | Discuss |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন 20*15*10 সেমি |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
পয়েন্ট
|
মূল্য |
পণ্যের নাম | ডিজিটাল প্রেসার মিটার |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM |
উৎপত্তিস্থল | চীন, শানসি |
ব্র্যান্ড নাম | XINYIYB |
মডেল নম্বর | YW-100GB |
আউটপুট সংকেত | ৪-২০ এমএ |
সঠিকতা | 0.০৫% এফএস ০.১% এফএস ০.২% এফএস ০.৪% এফএস ০.৫% এফএস |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
চাপের পরিসীমা | -0.1~0~70~100 এমপিএ |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | Discuss |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন 20*15*10 সেমি |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
পয়েন্ট
|
মূল্য |
পণ্যের নাম | ডিজিটাল প্রেসার মিটার |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM |
উৎপত্তিস্থল | চীন, শানসি |
ব্র্যান্ড নাম | XINYIYB |
মডেল নম্বর | YW-100GB |
আউটপুট সংকেত | ৪-২০ এমএ |
সঠিকতা | 0.০৫% এফএস ০.১% এফএস ০.২% এফএস ০.৪% এফএস ০.৫% এফএস |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
চাপের পরিসীমা | -0.1~0~70~100 এমপিএ |