![]() |
MOQ: | 1 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 পিসি/মাস |
হোস্ট অপারেশন মোড | টাচ স্ক্রিন |
অস্বাভাবিক সুরক্ষা | পাওয়ার ক্যাবল ব্যর্থতা, প্রধান ক্যাবল ব্যর্থতা |
তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা | প্রায় ১০ মিনিট। |
রেজল্যুশন রেট | 0.001°C |
সঠিকতা | ±0.1°C |
ওঠানামা | ±0.01°C/10min (সাধারণ) |
±0.02°C/10min (সর্বোচ্চ) | |
স্থিতিশীলতার সময় | প্রায় ১০ মিনিট। |
গরম করার সঞ্চালনের আকার | φ30mm/160mm |
অক্ষীয় অভিন্নতা (৩০ মিমি) | ±0.4°C ((@0°C) |
![]() |
MOQ: | 1 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 পিসি/মাস |
হোস্ট অপারেশন মোড | টাচ স্ক্রিন |
অস্বাভাবিক সুরক্ষা | পাওয়ার ক্যাবল ব্যর্থতা, প্রধান ক্যাবল ব্যর্থতা |
তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা | প্রায় ১০ মিনিট। |
রেজল্যুশন রেট | 0.001°C |
সঠিকতা | ±0.1°C |
ওঠানামা | ±0.01°C/10min (সাধারণ) |
±0.02°C/10min (সর্বোচ্চ) | |
স্থিতিশীলতার সময় | প্রায় ১০ মিনিট। |
গরম করার সঞ্চালনের আকার | φ30mm/160mm |
অক্ষীয় অভিন্নতা (৩০ মিমি) | ±0.4°C ((@0°C) |